Tarifs & budgets
Nos prix, affichés avant la visite
Des fourchettes réelles, constatées sur nos chantiers bourguignon. De quoi situer votre projet avant même de nous appeler.
Grille indicative
Prix par prestation
Prix TVA incluse, fourniture et pose. Échafaudage compris sauf configuration exceptionnelle.
| Prestation | Fourchette | Comprend |
|---|---|---|
| Couverture neuve — tuiles | 95 – 150 €/m² | Fourniture, pose, écran de sous-toiture, zinguerie courante |
| Couverture neuve — ardoises | 130 – 210 €/m² | Ardoise naturelle, crochets inox, faîtage scellé ou à sec |
| Couverture — laves calcaires | sur devis | Restauration patrimoniale, pose traditionnelle |
| Rénovation complète de toiture | 110 – 190 €/m² | Dépose, contrôle charpente, écran HPV, couverture neuve |
| Isolation par sarking | + 60 – 110 €/m² | Ajoutée à une réfection, éligible aux aides |
| Démoussage + hydrofuge | 16 – 32 €/m² | Nettoyage, anti-mousse rémanent, hydrofuge 5 à 10 ans |
| Gouttière alu / zinc / cuivre | 45 – 90 €/ml | Dépose ancienne, crochets, naissances, descentes |
| Chéneau encaissé | 90 – 160 €/ml | Zinc ou EPDM, reprise des supports bois |
| Abergement de cheminée | 350 – 900 € l'unité | Façonnage sur mesure, solin et contre-solin |
| Ravalement — nettoyage + hydrofuge | 40 – 55 €/m² | Haute pression maîtrisée ou gommage |
| Ravalement — enduit monocouche | 55 – 75 €/m² | Teinte dans la masse, finition au choix |
| Ravalement — enduit à la chaux | 65 – 95 €/m² | Bâti ancien, support pierre |
| Rejointoiement de pierre | 70 – 120 €/m² | Dégarnissage, brossage, mortier de chaux teinté |
| Isolation thermique par l'extérieur | 130 – 200 €/m² | Éligible MaPrimeRénov' et CEE |
| Maçonnerie — extension | 1 300 – 2 200 €/m² | Gros œuvre et second œuvre, hors aménagement |
| Maçonnerie — dalle béton | 70 – 130 €/m² | Terrassement, hérisson, ferraillage, coulage |
| Muret en pierre | 180 – 350 €/m² | Pierre locale, montage à la chaux ou à sec |
| Ouverture de mur porteur | 1 500 – 4 500 € | Étaiement, linteau ou IPN, reprise des tableaux |
| Traitement de charpente | 25 – 45 €/m² | Bûchage, injection, pulvérisation, garanti 10 ans |
| Bâchage d'urgence | à partir de 250 € | Mise hors d'eau, déplacement inclus |
Méfiez-vous des prix trop bas. Un devis de couverture 30 % sous le marché signifie généralement l'absence d'écran de sous-toiture, une zinguerie réutilisée, ou une entreprise sans décennale. Demandez systématiquement l'attestation d'assurance et le détail des matériaux.
Questions fréquentes
À propos des prix
Ces prix sont-ils fermes ?
Non, ce sont des fourchettes indicatives constatées sur nos chantiers bourguignon. Le prix ferme figure sur le devis, établi après visite. Il tient compte de l'accès, de l'état de la charpente, du nombre de raccords et de la nature du support.
Pourquoi un écart aussi large entre le bas et le haut de fourchette ?
Parce qu'une toiture de plain-pied accessible par camion et une toiture d'immeuble de bourg nécessitant nacelle et autorisation de voirie n'ont pas le même coût de mise en œuvre, à surface égale.
La TVA est-elle incluse ?
Les fourchettes affichées s'entendent TVA incluse. Pour un logement achevé depuis plus de deux ans, la TVA est à 10 % sur la rénovation courante et à 5,5 % sur les travaux d'amélioration énergétique (isolation associée).
Demandez-vous un acompte ?
Oui, 30 % à la commande, puis un ou deux acomptes selon l'avancement, et le solde à la réception. Aucun versement n'est demandé avant signature du devis.
Parlons-en
Un chiffrage ferme, gratuit, sous 48 h
Déplacement, étude et devis gratuits partout en Côte-d'Or.